聲測管是做作為樁基檢測的一個重要部分,由于聲測管的屬于焊管的一種,因此此種鋼管的重量計算是復合焊管的計算公式的。
第一:聲測管每米重量(聲測管理論重量表)
聲測管直徑可以用符號Φ或者DN標志
聲測管規格 | 每米重量(KG) | 聲測管規格 | 每米重量(KG) | 聲測管規格 | 每米重量(KG) |
50*1.0 | 1.2 | 54*1.0 | 1.3 | 57*1.0 | 1.38 |
50*1.2 | 1.44 | 54*1.2 | 1.56 | 57*1.2 | 1.65 |
50*1.5 | 1.79 | 54*1.5 | 1.94 | 57*1.5 | 2.05 |
50*1.8 | 2.13 | 54*1.8 | 2.31 | 57*1.8 | 2.17 |
50*2.0 | 2.36 | 54*2.0 | 2.56 | 57*2.0 | 2.71 |
50*2.5 | 2.92 | 54*2.5 | 3.17 | 57*2.5 | 3.35 |
50*3.0 | 3.47 | 54*3.0 | 3.77 | 57*3.0 | 3.99 |
50*3.5 | 4.01 | 54*3.5 | 4.35 | 57*3.5 | 4.61 |
如果您想了解各個規格詳細的報價參考: 最細聲測管價格
第二:聲測管的每米重量計算公式
(直徑-壁厚)*壁厚*0.0246615=每米重量
第三:聲測管常見的加工形式
![]() |
![]() |
![]() |
螺旋式聲測管 | 鉗壓式聲測管 | PEG聲測管 |
其他用戶還瀏覽了以下知識