目前聲測管生產廠家主要集中于北方,下面我們就按照地區給大家分別列出一下。
第一:河北滄州
滄州聲測管制造有限公司
第二:天津地區:
聲測管制造有限公司
第三:湖北地區
聲測管
買聲測管推薦滄州聲測管制造有限公司。
滄州聲測管制造有限公司坐落于環渤海商業圈的河北省滄州市,是華北地區最專業的管材供應商之一。公司注冊資金2560萬元,實力雄厚,廠家常年備有大量現貨。
參考:聲測管制造有限公司實力
滄州聲測管制造有限公司合作單位、供貨項目及數量
施工單位名稱 | 工程名稱及標段,建設橋梁名稱 | 所用規格型號 | 數量(米) |
上海隧道 | 南京祿口機場 | 50*1.8 | 20000 |
上海市建筑科學研究院 | 外灘國際金融服務中心 | 50*1.5 | 50000 |
邢臺市政 | 邢衡高速十六標 | 57*2.0 | 5000 |
中鐵十二局一公司 | 十三陵高速三標 | 50*1.2 | 70000 |
唐山灤南建橋 | 當地景觀橋 | 50*1.2 | 10000 |
中水電一局 | 南水北調河北段 | 50*1.5 | 12000 |
唐山路橋 | 京臺高速廊坊段4標 | 50*1.2 | 70000 |
保定申成路橋 | 漕河大橋 | 50*1.2 | 20000 |
廊坊 | 居羅灣大橋 | 50*1.5 | 5000 |
秦皇島海一建筑工程股份有限公司 | 大賈莊跨河橋 | 50*1.5 | 5000 |
平頂山中亞路橋 | 運寶高速5標 | 50*1.0 | 8500 |
河南國際投資集團 | 幾內亞項目 | 54*1.5 | 5004 |
中國水利水電第七工程局 | 南水北調中線焦作一段三標 | 45000 | |
河南水利第二工程局 | 南水北調焦作段 | 54*1.5 | 4000 |
南水北調南陽段 | 54*1.5 | 40000 | |
黃河水利科研院 | 鄭州市森林公園 | 57*3.0 | 35000 |
南水北調鄭州段 | 50*1.2 | 12000 | |
中國水利水電第十一工程局 | 南水北調中線施工局滎陽二標 | 50*1.2 | 20000 |
河南派普工程公司 | 林州大橋 | 50*1.2 | 6000 |
中鐵二十一局 | 邯濟擴能工程第五項目部三干渠大橋 | 50*1.5 | 2000 |
山東宜昌新世紀 | 南水北調 | 50*1.0 | 5000 |
青島黃島開發區跨河大橋 | 50*1.0 | 40000 | |
濟寧魯南公路工程公司 | 50*1.2 | 40000 | |
濱州華宜置業有限公司 | 無棣市政工程 | 50*1.2 | 4800 |
宏潤建設股份公司昌邑分公司 | 昌邑市維河大橋 | 50*1.2 | 4000 |
中鐵二局 | 龍青高速土建十一標 | 50*1.0 | 7000 |
中鐵十八局 | 龍青高速十二標 | 50*1.2 | 9000 |
中鐵十七局一公司 | 龍青高速十三標 | 50*1.2 | 20000 |
中鐵十四局三公司 | 濟樂高速六標 | 50*1.2 | 50000 |
中鐵二十三局 | 濟樂高速 | 50*1.2 | 70000 |
江蘇建峰建設有限公司 | 50*1.5 | 8000 | |
江蘇省建苑巖土勘測有限公司 | 50*1.5 | 6000 | |
浙江大地 | 沿海高等級公路灌云段 |
50*1.2 57*1.2 |
26000米 15000米 |
寧波港務局碼頭 | 50*1.5 | 5000 | |
武漢漢陽市政建設集團公司寧波分公司 | 杭州灣跨海大橋 | 50*1.2 | 5000 |
溫州市建筑工程 | 龍灣區黨校西側道路 | 50*1.2 | 10000 |
104國道虹橋過境改線一標 | 50*1.5 | 40000 | |
中鐵十一局 | 滬昆客專長昆湖南段 | 50*1.2 | 3000 |
湖南省中圓航務有限責任公司 | 湖南省洞庭水利工程管理母沙防汛及地碼頭-岸坡防護工程 | 50*1.2 | 4000 |
中鐵五局 | 中鐵五局五公司株機廠磁浮項目部 | 50*1.5 | 5000 |
核工業長沙中南建設工程公司 | 阿成快速通道項目部 | 50*1.0 | 13500 |
湖南常安高速第一合同段橋梁隊 | 50*1.2 | 7000 | |
中建二局 | 山西五盂高速一標 | 50*1.2 | 4600 |
福建交建 | 呂梁環城高速路基第七合同段 | 50*1.0 | 15000 |
河南中亞路橋 | 呂梁環城高速機場連接線2標 | 50*1.2 | 23000 |
陜西寶平物資有限公司 | 蒲城開發區與高速路連接線 | 50*1.2 | 5000 |
西安豐源設備有限公司 | 臨潼區小橋 | 50*1.2 | 3000 |
陜西建工集團 | 西安市地鐵連接線停車場跨黑河管道橋 | 50*1.2 | 7000 |
湖南城建集團 | 西寧機場 | 50*1.8 | 24000 |
中交二公局 | 榆佳高速三標 | 60000 | |
中鐵9局 | 蘭新高鐵2標 | 57*3.0 | 50000 |
定西市正立市政 | 定西市關川河南八路橋 | 50*1.0 | 16000 |
中交一航局第三工程有限公司 | 大連甘井子第一項目部 | 57*2.0 | 30000 |
中鐵一局 | 沈陽地鐵 | 50*1.5 | 6000 |
中國17冶 | 沈陽新建南站 | ||
中冶交通 | 沈陽南站 | 10000 | |
重慶建工橋梁工程有限責任公司 | 入城大道 | 50*1.0 | 2700 |
重慶萬品勞務 | 重慶江北大石壩 | 50*1.0 | 20000 |
長春市政建設 | 景觀橋 | 50*1.0 | 2000 |
中鐵十四局 | 沈陽市政工程 | 50*1.2 | 9000 |
吉林省高等級公路工程公司 | 長春硅谷大街互通立交 | 53*1.5 | 5004 |
徐明高速項目部 | 安徽靈璧徐明高速 | 50*1.2 | 3000 |
江西南昌 | 風景橋 | 50*1.2 | 3000 |
南昌市西湖區桃花鎮三村安置房 | 50*1.0 | 20000 | |
呼倫貝爾道橋 | 內蒙古翁牛特旗景觀橋 | 50*1.2 | 15000 |
北京市政建設集團 | S216省道s216線察敖段11合同項目部 | 50*1.2 | 5000 |
內蒙古自治區公路工程局 |
S216線察敖段一級公路路基十標 |
24000 | |
武漢友龍鋅材料有限公司 | 50*1.2 | 6000 | |
福建路港 | 鄖縣牛頭嶺綜合碼頭 | 57*2.0 | 10000 |
中國水電十四局集團 | 南佛公路 | 50*1.2 | 20000 |
-------------------------------------------------------
其他用戶還瀏覽了以下知識: