目前市場上裝載聲測管的標準車長度為13米,一般裝載能力在30噸左右,聲測管的長度有6米和9米兩種,那么一車能裝多少米聲測管,下面我們就做一下整理。
聲測管規格 | 聲測管長度 | 聲測管長度 | 裝載米數 | 裝載米數 |
50*1.0 | 6米 | 9米 | 2.3萬米 | 1.7萬米 |
50*1.2 | 6米 | 9米 | 2.0萬米 | 1.4萬米 |
50*1.5 | 6米 | 9米 | 1.6萬米 | 1.1 |
50*1.8 | 6米 | 9米 | 1.4萬米 | 0.9 |
50*2.0 | 6米 | 9米 | 1.3萬米 | 0.8 |
50*2.5 | 6米 | 9米 | 1.1萬米 | 0.7 |
50*3.0 | 6米 | 9米 | 0.86萬米 | 0.6 |
50*3.5 | 6米 | 9米 | 0.75萬米 | 0.5 |
54*1.0 | 6米 | 9米 | 2.1萬米 | 1.5 |
54*1.2 | 6米 | 9米 | 1.9萬米 | 1.2 |
54*1.5 | 6米 | 9米 | 1.5萬米 | 1.0 |
54*1.8 | 6米 | 9米 | 1.3萬米 | 0.8 |
54*2.0 | 6米 | 9米 | 1.1萬米 | 0.7 |
54*2.5 | 6米 | 9米 | 0.9萬米 | 0.6 |
54*3.0 | 6米 | 9米 | 0.8萬米 | 0.5 |
54*3.5 | 6米 | 9米 | 0.7萬米 | 0.4 |
57*1.0 | 6米 | 9米 | 2.0萬米 | 1.4 |
57*1.2 | 6米 | 9米 | 1.8萬米 | 1.2 |
57*1.5 | 6米 | 9米 | 1.4萬米 | 0.9 |
57*1.8 | 6米 | 9米 | 1.3萬米 | 0.8 |
57*2.0 | 6米 | 9米 | 1.1萬米 | 0.7 |
57*2.5 | 6米 | 9米 | 0.8萬米 | 0.6 |
57*3.0 | 6米 | 9米 | 0.7萬米 | 0.5 |
57*3.5 | 6米 | 9米 | 0.6萬米 | 0.4 |
---------------------------------------------------------------------
推薦了解: